考研報錄比:東華大學2022碩士研究生報考錄取情況

考研報錄比是考生在擇院校專業時非常重要的參考依據,通過報錄比可以清晰地了解到要報考專業的報名、錄取情況。今天,小編整理了“考研報錄比:東華大學2022碩士研究生報考錄取情況”的相關內容,希望能對大家有所幫助。

*錄取人數為0的非全日制類別/領域未納入統計。推免生錄取人數參見當年擬錄取公示名單。
學院代碼 學院名稱 專業代碼 專業名稱 學位類型 學習形式 報考 錄?。ê泼猓?/strong>
1 紡織學院 82101 紡織工程 學術學位 全日制 256 96
1 紡織學院 82102 紡織材料與紡織品設計 學術學位 全日制 175 91
1 紡織學院 85600 材料與化工 專業學位 全日制 376 140
3 材料學院 70301 無機化學 學術學位 全日制 108 25
3 材料學院 70305 高分子化學與物理 學術學位 全日制 13 7
3 材料學院 80501 材料物理與化學 學術學位 全日制 70 36
3 材料學院 80502 材料學 學術學位 全日制 366 105
3 材料學院 80503 材料加工工程 學術學位 全日制 122 54
3 材料學院 0805Z1 納米纖維及雜化材料 學術學位 全日制 6 3
3 材料學院 0805Z2 功能與智能材料 學術學位 全日制 1 1
3 材料學院 0805Z3 生物與仿生材料 學術學位 全日制 21 8
3 材料學院 85600 材料與化工 專業學位 全日制 692 200
4 化生學院 70301 無機化學 學術學位 全日制 11 4
4 化生學院 70302 分析化學 學術學位 全日制 27 7
4 化生學院 70303 有機化學 學術學位 全日制 148 26
4 化生學院 70304 物理化學 學術學位 全日制 14 6
4 化生學院 70305 高分子化學與物理 學術學位 全日制 6 3
4 化生學院 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 全日制 59 31
4 化生學院 77700 生物醫學工程 學術學位 全日制 23 13
4 化生學院 81700 化學工程與技術 學術學位 全日制 87 23
4 化生學院 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 全日制 156 55
4 化生學院 85600 材料與化工 專業學位 全日制 214 76
4 化生學院 86000 生物與醫藥 專業學位 全日制 118 26
5 機械學院 80200 機械工程 學術學位 全日制 336 89
5 機械學院 80503 材料加工工程 學術學位 全日制 6 2
5 機械學院 85500 機械 專業學位 全日制 743 165
5 機械學院 125601 工程管理 專業學位 非全日制 30 2
7 管理學院 20204 金融學 學術學位 全日制 52 18
7 管理學院 20205 產業經濟學 學術學位 全日制 43 13
7 管理學院 20206 國際貿易學 學術學位 全日制 29 6
7 管理學院 20208 統計學 學術學位 全日制 6 2
7 管理學院 25100 金融 專業學位 全日制 231 51
7 管理學院 25400 國際商務 專業學位 全日制 118 31
7 管理學院 120100 管理科學與工程 學術學位 全日制 129 47
7 管理學院 120200 工商管理 學術學位 全日制 196 47
7 管理學院 125100 工商管理 專業學位 非全日制 320 81
7 管理學院 125100 工商管理 專業學位 全日制 264 69
7 管理學院 125300 會計 專業學位 全日制 561 111
7 管理學院 125601 工程管理 專業學位 非全日制 307 13
7 管理學院 125604 物流工程與管理 專業學位 全日制 174 31
8 服裝學院 82104 服裝設計與工程 學術學位 全日制 167 41
8 服裝學院 85600 材料與化工 專業學位 全日制 177 32
8 服裝學院 130100 藝術學理論 學術學位 全日制 316 17
8 服裝學院 130400 美術學 學術學位 全日制 8 1
8 服裝學院 130500 設計學 學術學位 全日制 234 38
8 服裝學院 135107 美術 專業學位 全日制 32 6
8 服裝學院 135108 藝術設計 專業學位 全日制 887 87
9 信息學院 80800 電氣工程 學術學位 全日制 59 15
9 信息學院 81000 信息與通信工程 學術學位 全日制 181 33
9 信息學院 81100 控制科學與工程 學術學位 全日制 226 50
9 信息學院 85400 電子信息 專業學位 全日制 347 111
9 信息學院 85800 能源動力 專業學位 全日制 116 25
10 環境學院 81400 土木工程 學術學位 全日制 88 29
10 環境學院 83001 環境科學 學術學位 全日制 98 28
10 環境學院 83002 環境工程 學術學位 全日制 88 35
10 環境學院 0830Z1 環境生物技術 學術學位 全日制 2 2
10 環境學院 85700 資源與環境 專業學位 全日制 262 72
10 環境學院 85800 能源動力 專業學位 全日制 13 6
10 環境學院 85900 土木水利 專業學位 全日制 199 39
11 理學院 25200 應用統計 專業學位 全日制 213 56
11 理學院 70101 基礎數學 學術學位 全日制 7 4
11 理學院 70102 計算數學 學術學位 全日制 3 1
11 理學院 70103 概率論與數理統計 學術學位 全日制 28 13
11 理學院 70104 應用數學 學術學位 全日制 84 21
11 理學院 70200 物理學 學術學位 全日制 40 15
11 理學院 71100 系統科學 學術學位 全日制 8 4
11 理學院 80300 光學工程 學術學位 全日制 28 12
11 理學院 85400 電子信息 專業學位 全日制 61 17
12 人文學院 50300 新聞傳播學 學術學位 全日制 32 5
12 人文學院 55200 新聞與傳播 專業學位 全日制 331 28
12 人文學院 60200 中國史 學術學位 全日制 50 6
12 人文學院 71200 科學技術史 學術學位 全日制 41 11
12 人文學院 120400 公共管理 學術學位 全日制 353 22
12 人文學院 125200 公共管理 專業學位 非全日制 235 66
13 外語學院 50200 外國語言文學 學術學位 全日制 68 20
13 外語學院 55100 翻譯 專業學位 全日制 350 45
15 計算機學院 81200 計算機科學與技術 學術學位 全日制 183 33
15 計算機學院 83500 軟件工程 學術學位 全日制 62 23
15 計算機學院 85400 電子信息 專業學位 全日制 889 135
15 計算機學院 125601 工程管理 專業學位 非全日制 127 5
17 馬院 30500 馬克思主義理論 學術學位 全日制 123 23
98 MFA中心 135107 美術 專業學位 非全日制 29 11
98 MFA中心 135108 藝術設計 專業學位 非全日制 78 56

原文標題:東華大學2022碩士研究生報考錄取情況

原文鏈接:https://yjszs.dhu.edu.cn/2022/0923/c8883a300123/page.htm

以上就是小編為大家整理的“考研報錄比:東華大學2022碩士研究生報考錄取情況”全部內容,祝您考研成功!

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權與免責聲明】本站所提供的內容除非來源注明研線網,否則內容均為網絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:dwj
亚洲精品中文字幕无码不卡_亚洲欧洲日产国码久在线_国产精品毛片无遮挡_男人J进女人P免费视频无风险
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>