眾所周知,近日34所自劃線院校分數線將要陸續公布,接下來各院??佳袕驮?a href="http://www.5566pc.com/html/fsfsx/" target="_blank" class="keylink">分數線成為考生重點關注,按照往年安排,各院校考研復試分數線將會在3月份陸續公布。小編整理了“2023考研分數線:東北財經大學關于公布2023年碩士研究生復試分數線的通知”,各位考生了解一下~
根據教育部2023年招收碩士研究生復試分數線,結合我校實際,經學校研究,現將我校2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求和有關說明公布如下:
一、初試成績基本要求(分數線)
詳見附件
二、相關說明
1.上述分數為考生進入我校復試的初試成績最低要求,達到要求考生可參加所報考專業(方向)復試。
2.根據一志愿考生上線情況,法律和會計專碩非全日制方向將調低復試線至國家線進行復試。
4.根據教育部規定,對于不符合報考資格或弄虛作假的考生,無論何時,一經查實,立即取消復試、錄取等相應資格,后果由考生自負。
5.我校所有非全日制專業考生的錄取類別均為定向就業,擬錄取前須提供就業協議,具體另行通知。
6.有關復試規則及相關安排將會及時公布,請考生密切關注我校研究生院網站通知。
東北財經大學研究生院
2023年3月29日
附件
2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
學院名稱 | 專業(方向)名稱 | 總分 | 單科 | 單科 |
(滿分=100) | (滿分>100) | |||
財政稅務學院 | 稅務 | 354 | 48 | 72 |
法學院 | 憲法學與行政法學 | 326 | 45 | 68 |
法學院 | 民商法學 | 326 | 45 | 68 |
法學院 | 經濟法學 | 342 | 45 | 68 |
法學院 | 法律(非法學) | 345 | 45 | 68 |
法學院 | 法律(法學) | 340 | 45 | 68 |
工商管理學院 | 企業管理 | 351 | 47 | 71 |
工商管理學院 | 技術經濟及管理 | 340 | 47 | 71 |
工商管理學院 | 人力資源管理 | 353 | 47 | 71 |
工商管理學院 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 |
公共管理學院 | 行政管理 | 373 | 47 | 71 |
公共管理學院 | 教育經濟與管理 | 340 | 47 | 71 |
公共管理學院 | 社會保障 | 372 | 47 | 71 |
公共管理學院 | 土地資源管理 | 340 | 47 | 71 |
管理科學與工程學院 | 管理科學與工程 | 340 | 47 | 71 |
管理科學與工程學院 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 |
國際經濟貿易學院 | 國際商務 | 353 | 48 | 72 |
國際商務外語學院 | 外國語言學及應用語言學 | 365 | 54 | 81 |
國際商務外語學院 | 英語筆譯 | 363 | 54 | 81 |
國際商務外語學院 | 日語筆譯 | 363 | 54 | 81 |
國際商學院 | 金融 | 347 | 48 | 72 |
國際商學院 | 應用統計 | 346 | 48 | 72 |
金融學院 | 金融學 | 346 | 48 | 72 |
金融學院 | 金融 | 353 | 48 | 72 |
會計學院 | 會計學 | 366 | 47 | 71 |
會計學院 | 財務管理 | 340 | 47 | 71 |
會計學院 | 資產評估 | 346 | 48 | 72 |
會計學院 | 會計 | 243 | 51 | 102 |
會計學院 | 審計 | 242 | 51 | 102 |
馬克思主義學院 | 馬克思主義基本原理 | 385 | 45 | 68 |
馬克思主義學院 | 馬克思主義發展史 | 326 | 45 | 68 |
馬克思主義學院 | 中國近現代史基本問題研究 | 326 | 45 | 68 |
國際教育學院 | 漢語國際教育 | 350 | 51 | 77 |
統計學院 | 統計學 | 347 | 48 | 72 |
統計學院 | 應用統計 | 346 | 48 | 72 |
投資工程管理學院 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 |
人文與傳播學院 | 新聞與傳播 | 378 | 54 | 81 |
金融科技學院 | 金融 | 346 | 48 | 72 |
其他各學院各專業(方向)及退役大學生士兵計劃 | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
以上就是小編為大家整理“2023考研分數線:東北財經大學關于公布2023年碩士研究生復試分數線的通知”的全部內容,想了解更多相關內容,請持續關注本網站。